3月は上場ラッシュが来ています!
ここいらで結果を残したいところです。
徐々に証券会社も増やし、当選に向けてのカウントダウンが聞こえてくる気がします!(前向き)
3月の上場一覧と、各上場企業の簡単なまとめです。
2021年の実績一覧、注目フラグの結果についてはこちらをご確認ください。
落選 超注目銘柄、ベビーカレンダーがマネックスでなんと補欠当選!しかし、落選・・・
※注目/超注目フラグは市場予測から独自で判断していますのであらかじめご了承ください
※黄色アンダーラインは幹事証券を表します
3月の上場予定一覧(サマリー)
上場月 | 企業名 | オススメ 証券会社 | 公募価格 | 初値 | 上昇率 (損益) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 注目 Appier Group | SBI 楽天 | \1,600 | \2,030 | 126.88% (\43,000) | 落選 |
3 | スパイダープラス | SBI 大和 CONNECT 岡三オンライン | \1,160 | \1,722 | 148.45% (\56,200) | 落選 |
3 | ブロードマインド | SBI 楽天 松井 | \810 | \1,566 | 193.33% (\75,600) | 落選 |
3 | イー・ロジット | SBI マネックス 楽天 岡三オンライン | \1,500 | \1,995 | 133.00% (\49,500) | 落選 |
3 | 注目 ジーネクスト | 大和 松井 CONNECT | \1,230 | \2,851 | 231.79% (\162,100) | 落選 |
3 | 超注目 ベビーカレンダー | SBI マネックス 楽天 松井 | \4,200 | \9,400 | 223.81% (\520,000) | 補欠 マネックス証券 補欠→落選 |
3 | 注目 Sharing Innovations | SBI 松井 | \2,850 | \4,650 | 163.16% (\180,000) | 落選 |
3 | シノキハイテック | SBI 大和 マネックス 楽天 | \390 | \1,221 | 313.08% (\83,100) | 落選 |
3 | ココナラ | SBI 大和 マネックス 楽天 松井 CONNECT | \1,200 | \2,300 | 191.67% (\110,000) | 落選 |
3 | T.S.I | SBI 大和 CONNECT | \2,000 | \4,000 | 200.00% (\200,000) | 落選 |
3 | 注目 i-plug | 大和 SBI マネックス 岡三オンライン 松井 CONNECT | \2,620 | \6,000 | 229.01% (\338,000) | 落選 |
3 | ウイングアーク1st | 大和 SBI 楽天 | \1,590 | \2,000 | 125.79% (\41,000) | 落選 |
3 | ヒューマンクリエイション ホールディングス | SBI マネックス | \2,120 | \3,505 | 165.33% (\138,500) | 落選 |
上場月 | 企業名 | オススメ 証券会社 | 公募価格 | 初値 | 上昇率 (損益) | 備考 |
上場予定各企業メモ
【注目銘柄】Appier Group
項目 | 内容 |
---|---|
サイトURL | https://www.appier.com/ja/ |
業種 | 情報・通信業 |
上場日 | 2021/3/30 |
ブックビルディング期間 | 2021/3/15 ~ 3/19 |
公募価格決定日 | 3/22 |
購入期間 | 3/23 ~ 3/26 |
公募価格 | 1,600円 → 初値:2,030円 |
当選口数 | 196,169口 |
幹事証券 | SMBC日興証券 |
大きな値上がりも期待できる注目銘柄です。口数少な目でライバルは多いですが・・
→残念ながらすべて落選となりました。
スパイダープラス
項目 | 内容 |
---|---|
サイトURL | https://spiderplus.co.jp/ |
業種 | 情報・通信業 |
上場日 | 2021/3/30 |
ブックビルディング期間 | 2021/3/15 ~ 3/18 |
公募価格決定日 | 3/19 |
購入期間 | 3/22 ~ 3/25 |
公募価格 | 1,160円 → 初値:1,722円 |
当選口数 | 87,919口 |
幹事証券 | 野村證券 |
それなりの値上がりも期待できる銘柄です。資金の状況に応じて参加していきたいと思います。
→残念ながらすべて落選となりました。
ブロードマインド
項目 | 内容 |
---|---|
サイトURL | https://www.b-minded.com/ |
業種 | 保険業 |
上場日 | 2021/3/26 |
ブックビルディング期間 | 2021/3/10 ~ 3/16 |
公募価格決定日 | 3/17 |
購入期間 | 3/18 ~ 3/23 |
公募価格 | 810円 → 初値:1,566円 |
当選口数 | 10,350口 |
幹事証券 | みずほ証券 |
公募価格も低く、それなりの値上がりも期待できる銘柄です。資金の状況に応じて参加していきたいと思います。
→残念ながらすべて落選となりました。
イー・ロジット
項目 | 内容 |
---|---|
サイトURL | https://www.e-logit.com/ |
業種 | 倉庫・運輸関連業 |
上場日 | 2021/3/26 |
ブックビルディング期間 | 2021/3/10 ~ 3/16 |
公募価格決定日 | 3/17 |
購入期間 | 3/18 ~ 3/23 |
公募価格 | 1,500円 → 初値:1,995円 |
当選口数 | 10,488口 |
幹事証券 | いちよし証券 |
それなりの値上がりも期待できる銘柄です。資金の状況に応じて参加していきたいと思います。
→残念ながらすべて落選となりました。
【注目銘柄】ジーネクスト
項目 | 内容 |
---|---|
サイトURL | https://www.gnext.co.jp/ |
業種 | 情報・通信業 |
上場日 | 2021/3/25 |
ブックビルディング期間 | 2021/3/10 ~ 3/16 |
公募価格決定日 | 3/17 |
購入期間 | 3/18 ~ 3/23 |
公募価格 | 1,230円 → 初値:2,851円 |
当選口数 | 6,399口 |
幹事証券 | SMBC日興証券 |
大きな値上がりも期待できる注目銘柄です。口数少な目でライバルは多いですが・・
→残念ながらすべて落選となりました。
【超注目銘柄】ベビーカレンダー
項目 | 内容 |
---|---|
サイトURL | https://corp.baby-calendar.jp/ |
業種 | サービス業 |
上場日 | 2021/3/25 |
ブックビルディング期間 | 2021/3/10 ~ 3/16 |
公募価格決定日 | 3/17 |
購入期間 | 3/18 ~ 3/23 |
公募価格 | 4,200円 → 初値:9,400円 |
当選口数 | 1,897口 |
幹事証券 | SBI証券 |
どこを見ても超注目されている大型銘柄です。公募価格も高く、口数も少ないというかなりのハードルですが、運に任せてぜひとも・・・
→マネックス証券で補欠の文字が!まさかの銘柄での補欠当選でどうしたらいいかわからないパニックに・・・あまり期待しすぎずに粛々と補欠申込を行いました。
→残念ながら落選・・・となりました。このレベルの補欠はさすがに回ってくる確率は低いのでしょうね・・・
【注目銘柄】Sharing Innovations
項目 | 内容 |
---|---|
サイトURL | https://sharing-innovations.com/ |
業種 | 情報・通信業 |
上場日 | 2021/3/24 |
ブックビルディング期間 | 2021/3/9 ~ 3/15 |
公募価格決定日 | 3/16 |
購入期間 | 3/17 ~ 3/22 |
公募価格 | 2,850円 → 初値:4,650円 |
当選口数 | 10,608口 |
幹事証券 | SBI証券 |
大きな値上がりも期待できる注目銘柄です。口数少な目でライバルは多いですが・・
→残念ながらすべて落選となりました。
シノキハイテック
項目 | 内容 |
---|---|
サイトURL | https://www.shikino.co.jp/ |
業種 | 電気機器 |
上場日 | 2021/3/24 |
ブックビルディング期間 | 2021/3/8 ~ 3/12 |
公募価格決定日 | 3/15 |
購入期間 | 3/16 ~ 3/19 |
公募価格 | 390円 → 初値:1,221円 |
当選口数 | 14,070口 |
幹事証券 | みずほ証券 |
公募価格が低いので、積極的に口数を多めに応募してきたいところです。
→残念ながらすべて落選となりました。
ココナラ
項目 | 内容 |
---|---|
サイトURL | https://coconala.com/ |
業種 | 情報・通信業 |
上場日 | 2021/3/19 |
ブックビルディング期間 | 2021/3/4 ~ 3/10 |
公募価格決定日 | 3/11 |
購入期間 | 3/12 ~ 3/17 |
公募価格 | 1,200円 → 初値:2,300円 |
当選口数 | 139,059口 |
幹事証券 | 大和証券 |
価格も手ごろ、当選口数も多いのでチャンスがあるのでは・・・
→残念ながらすべて落選となりました。
T.S.I
項目 | 内容 |
---|---|
サイトURL | https://www.t-s-i.jp/ |
業種 | 情報・通信業 |
上場日 | 2021/3/19 |
ブックビルディング期間 | 2021/3/3 ~ 3/9 |
公募価格決定日 | 3/10 |
購入期間 | 3/11 ~ 3/16 |
公募価格 | 2,000円 → 初値:4,000円 |
当選口数 | 4,600口 |
幹事証券 | 野村證券 |
それなりに値上がりが期待できると思います。口数少な目でライバルは多いですが・・
→残念ながらすべて落選となりました。
【注目銘柄】i-plug
項目 | 内容 |
---|---|
サイトURL | https://i-plug.co.jp/ |
業種 | 情報・通信業 |
上場日 | 2021/3/18 |
ブックビルディング期間 | 2021/3/3 ~ 3/9 |
公募価格決定日 | 3/10 |
購入期間 | 3/11 ~ 3/16 |
公募価格 | 2,620円 → 初値:6,000円 |
当選口数 | 5,883口 |
幹事証券 | 大和証券 |
大きな値上がりも期待できる注目銘柄です。口数少な目でライバルは多いですが・・
→残念ながらすべて落選となりました。
ウイングアーク1st
項目 | 内容 |
---|---|
サイトURL | https://www.wingarc.com/ |
業種 | 情報・通信業 |
上場日 | 2021/3/16 |
ブックビルディング期間 | 2021/3/1 ~ 3/5 |
公募価格決定日 | 3/8 |
購入期間 | 3/9 ~ 3/12 |
公募価格 | 1,590円 → 初値:2,000円 |
当選口数 | 122,298口 |
幹事証券 | 野村證券 |
当選口数も多く、チャンスがあるような気がします!積極参加します。
→残念ながらすべて落選となりました。
ヒューマンクリエイションホールディングス
項目 | 内容 |
---|---|
サイトURL | https://hch-ja.co.jp/ |
業種 | サービス業 |
上場日 | 2021/3/16 |
ブックビルディング期間 | 2021/3/1 ~ 3/5 |
公募価格決定日 | 3/8 |
購入期間 | 3/9 ~ 3/12 |
公募価格 | 2,120円 → 初値:3,505円 |
当選口数 | 18,195口 |
幹事証券 | SMBC日興証券 |
それなりに値上がり可能性はあると思います。積極的に参加したいと思います。
→残念ながらすべて落選となりました。
お役立ち情報
各月の上場予定一覧
2020年10月
2020年9月
2020年8月
2020年7月
2020年6月
2020年4月
2020年3月
2020年2月
お役立ち記事
【初心者が教える】IPO投資って本当に儲かるの?始める前に知っておきたい3つのポイント
【初心者が教える】IPO投資って本当に儲かるの?当選数を増やす2つの要素
【IPO初心者体験記】抽選回数を増やす!家族(未成年)の口座開設で抽選数倍増化計画
オススメ証券会社
松井証券|資金不要で抽選に参加可能
SBIネオモバイル証券|1~99株の抽選で確率UP!Tポイントで投資ができる!
コメント