6月は大変なラッシュでした。
7月はやや落ち着いたスタート、という感じでしょうか。
7月の上場一覧と、各上場予定一覧企業の簡単なまとめです。
2021年の実績一覧、注目フラグの結果についてはこちらでご確認ください。
上場中止 ジィ・シィ企画、上場中止となりました
当選 注目 注目銘柄・BCC、松井証券(未成年口座)で100株当選しました!さらにSBI証券で補欠当選も!
→SBI証券の補欠当選は繰り上げならず・・・でした。
→初値確定しました!20万円を越える利益に!
当選? AIメカテック、みずほ証券で補欠当選しました!
→公募割れも想定される銘柄だったため、辞退しました・・・
→初値確定、+2,100円と一応プラスになる計算でしたね・・・
注目 注目銘柄・ブレインズテクノロジー初値確定|4,165円(上昇率233.99%、損益238,500円)
注目 注目銘柄・ランドネット初値確定|5,320円(上昇率138.9%、損益149,000円)
注目 注目銘柄・ラキール初値確定|2,480円(上昇率177.14%、損益108,000円)
注目 注目銘柄・BCC初値確定|3,350円(上昇率257.69%、損益205,000円)
注目 ラキール、注目銘柄に変更しました!
※注目/超注目フラグは市場予測から独自で判断していますのであらかじめご了承ください
※黄色アンダーラインは幹事証券を表します
7月の上場予定一覧(サマリー)
上場月 | 企業名 | オススメ 証券会社 | 公募価格 | 初値 | 上昇率 (損益) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | AIメカテック | みずほ SMBC日興 SBI 野村 楽天 大和 DMM | \1,920 | \1,941 | 101.09% (\2,100) | 落選 みずほ証券 補欠(100株)→辞退 |
7 | デリバリーコンサルティング | SMBC日興 SBI 松井 楽天 みずほ DMM | \950 | \1,472 | 154.95% (\52,200) | 落選 |
7 | 注目 ブレインズテクノロジー | SMBC日興 SBI 野村 松井 楽天 みずほ DMM | \1,780 | \4,165 | 233.99% (\238,500) | 落選 |
7 | サーキュレーション | みずほ SBI 野村 楽天 大和 岡三オンライン CONNECT DMM auカブコム | \1,810 | \3,205 | 177.07% (\139,500) | 落選 |
7 | 注目 ランドネット | SMBC日興 マネックス SBI 松井 楽天 野村 auカブコム | \3,830 | ¥5,320 | 138.90% (\149,000) | 落選 |
7 | アシロ | 野村 マネックス SBI 松井 楽天 岡三オンライン | \1,160 | \1,480 | 127.59% (\32,000) | 落選 |
7 | 注目 ラキール | 野村 SMBC日興 SBI 楽天 | \1,400 | ¥2,480 | 177.14% (\108,000) | 落選 |
7 | コラントッテ | 野村 SMBC日興 SBI 松井 楽天 みずほ | \1,100 | \1,385 | 125.91% (\28,500) | 落選 |
7 | みずほ 岡三オンライン | – | – | – | 上場中止 | |
7 | ★★当選★★ 注目 BCC | SBI 松井 みずほ 岡三オンライン SBIネオトレード SBIネオモバイル | \1,300 | \3,350 | 257.69% (\205,000) | ★★当選★★ 松井証券(未成年口座) 当選(100株) SBI証券 補欠当選(100株)→落選 |
上場月 | 企業名 | オススメ 証券会社 | 公募価格 | 初値 | 上昇率 (損益) | 備考 |
上場予定各企業メモ
AIメカテック
項目 | 内容 |
---|---|
サイトURL | https://www.ai-mech.com/ |
業種 | 機械 |
上場日 | 2021/7/30 |
ブックビルディング期間 | 2021/7/12 ~ 7/16 |
公募価格決定日 | 7/19 |
購入期間 | 7/20 ~ 7/27 |
公募価格 | 1,920円 |
当選口数 | 39,410口 |
幹事証券 | みずほ証券 |
公募割れのリスクがあると思います。SBIのチャレンジポイント狙いという感じで消極的な参加とします。
→みずほ証券で補欠当選しましたが、様子を見た結果辞退をすることにしました。
デリバリーコンサルティング
項目 | 内容 |
---|---|
サイトURL | https://www.deliv.co.jp/ |
業種 | サービス業 |
上場日 | 2021/7/29 |
ブックビルディング期間 | 2021/7/12 ~ 7/16 |
公募価格決定日 | 7/19 |
購入期間 | 7/20 ~ 7/27 |
公募価格 | 950円 |
当選口数 | 13,087口 |
幹事証券 | SMBC日興証券 |
それなりに期待が持てる銘柄です。積極参加します!
→残念ながらすべて落選となりました。
【注目銘柄】ブレインズテクノロジー
項目 | 内容 |
---|---|
サイトURL | https://www.brains-tech.co.jp/ |
業種 | 情報・通信業 |
上場日 | 2021/7/28 |
ブックビルディング期間 | 2021/7/9 ~ 7/15 |
公募価格決定日 | 7/16 |
購入期間 | 7/19 ~ 7/26 |
公募価格 | 1,780円 |
当選口数 | 9,430口 |
幹事証券 | SMBC日興証券 |
かなり期待が持てる注目銘柄です。全力参戦します!
→残念ながらすべて落選となりました。
サーキュレーション
項目 | 内容 |
---|---|
サイトURL | https://circu.co.jp/ |
業種 | サービス業 |
上場日 | 2021/7/27 |
ブックビルディング期間 | 2021/7/7 ~ 7/13 |
公募価格決定日 | 7/14 |
購入期間 | 7/15 ~ 7/20 |
公募価格 | 1,810円 |
当選口数 | 24,426口 |
幹事証券 | みずほ証券 |
それなりに期待は持てると思います。前向きに参戦する予定です!
→残念ながらすべて落選となりました。
【注目銘柄】ランドネット
項目 | 内容 |
---|---|
サイトURL | https://landnet.co.jp/ |
業種 | 不動産業 |
上場日 | 2021/7/21 |
ブックビルディング期間 | 2021/7/6 ~ 7/12 |
公募価格決定日 | 7/13 |
購入期間 | 7/14 ~ 7/19 |
公募価格 | 3,830円 |
当選口数 | 4,105口 |
幹事証券 | SMBC日興証券 |
注目銘柄ではありますが、なかなかの公募価格想定ですね・・・参戦は限定的になるかもしれません。
→残念ながらすべて落選となりました。
アシロ
項目 | 内容 |
---|---|
サイトURL | https://asiro.co.jp/ |
業種 | サービス業 |
上場日 | 2021/7/20 |
ブックビルディング期間 | 2021/7/2 ~ 7/8 |
公募価格決定日 | 7/9 |
購入期間 | 7/12 ~ 7/15 |
公募価格 | 1,160円 |
当選口数 | 48,336口 |
幹事証券 | 野村証券 |
それなりの値上がりが期待できそうです。公募価格・当選口数ともにそれなりのバランスなので何とかまた当選を・・・狙いたいところです。
→残念ながらすべて落選となりました。
【注目銘柄】ラキール
項目 | 内容 |
---|---|
サイトURL | https://www.lakeel.com/ja/index.html |
業種 | 情報・通信業 |
上場日 | 2021/7/16 |
ブックビルディング期間 | 2021/6/30 ~ 7/6 |
公募価格決定日 | 7/7 |
購入期間 | 7/8 ~ 7/13 |
公募価格 | 1,400円 |
当選口数 | 14,490口 |
幹事証券 | 野村証券 |
少し間が空いて(と言っても1週間ですが)の上場なので、全力投入ですね、きっと。
→欲しかったのですが残念ながらすべて落選となりました。
コラントッテ
項目 | 内容 |
---|---|
サイトURL | https://colantotte.co.jp/ |
業種 | その他製品 |
上場日 | 2021/7/8 |
ブックビルディング期間 | 2021/6/22 ~ 6/28 |
公募価格決定日 | 6/29 |
購入期間 | 6/30 ~ 7/5 |
公募価格 | 1,100円 |
当選口数 | 24,725口 |
幹事証券 | 野村証券 |
公募価格も低い想定、当選口数も比較的多めなので、値上がり幅は期待できないですが積極的に狙いに行きたいところです。
→残念ながらすべて落選となりました。
【注目銘柄】ジィ・シィ企画→上場中止
項目 | 内容 |
---|---|
サイトURL | http://www.gck.co.jp/ |
業種 | 情報・通信業 |
上場日 | 2021/7/7 |
ブックビルディング期間 | 2021/6/18 ~ 6/24 |
公募価格決定日 | 6/25 |
購入期間 | 6/29 ~ 7/2 |
公募価格 | 1,720円~1,840円(仮条件) |
当選口数 | 4,765口 |
幹事証券 | 岡三証券 |
上昇が見込める注目銘柄ですが、口数が少なく当選は難しいかもしれませんね・・・
岡三証券が幹事なので岡三オンライン証券に期待したいところです。
→上場中止となりました。
【注目銘柄】BCC
項目 | 内容 |
---|---|
サイトURL | https://www.e-bcc.jp/ |
業種 | サービス業 |
上場日 | 2021/7/6 |
ブックビルディング期間 | 2021/6/18 ~ 6/24 |
公募価格決定日 | 6/25 |
購入期間 | 6/28 ~ 7/1 |
公募価格 | 1,300円 |
当選口数 | 2,990口 |
幹事証券 | SBI証券 |
上昇が見込める注目銘柄ですが、口数が少なく当選は難しいかもしれませんね・・・
SBI証券が幹事なので、チャレンジポイントで勝負に出てもいいかもしれませんね。
→難しいなんて書いちゃいましたが、松井証券で100株の当選をしました!!!
これは値上がりも期待できますので楽しみです!
ジィ・シィ企画の上場中止により、近辺での上場注目銘柄がなくなりました。さらに期待感が・・・
さらにSBI証券で補欠当選・・・辞退は少ないとは思いますが・・・
→SBI証券の補欠は繰り上げならずでした。さすがにそこまでの運はないか(笑
→初値は230%越えの3,350円に!初の10万越え銘柄となりました。(地合いが良ければもう少し行ったのでは・・・とも思いますが(笑)だいぶ満足です!)
お役立ち情報
各月の上場予定一覧
2020年10月
2020年9月
2020年8月
2020年7月
2020年6月
2020年4月
2020年3月
2020年2月
お役立ち記事
【初心者が教える】IPO投資って本当に儲かるの?始める前に知っておきたい3つのポイント
【初心者が教える】IPO投資って本当に儲かるの?当選数を増やす2つの要素
【IPO初心者体験記】抽選回数を増やす!家族(未成年)の口座開設で抽選数倍増化計画
オススメ証券会社
松井証券|資金不要で抽選に参加可能
SBIネオモバイル証券|1~99株の抽選で確率UP!Tポイントで投資ができる!
コメント