証券会社も順調に増え、抽選口数も増やすことができています。
そろそろ・・・4月ラッシュで何とか結果を残したいところです!
4月の上場一覧と、各上場企業の簡単なまとめです。
2021年の実績一覧、注目フラグの結果についてはこちらをご確認ください。
※注目/超注目フラグは市場予測から独自で判断していますのであらかじめご了承ください
※黄色アンダーラインは幹事証券を表します
4月の上場予定一覧(サマリー)
上場月 | 企業名 | オススメ 証券会社 | 公募価格 | 初値 | 上昇率 (損益) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ★★当選★★ テスホールディングス | 大和 SBI 松井 SMBC日興 CONNECT 野村 岡三オンライン みずほ | \1,700 | \2,010 | 118.24% (\31,000) | ★★当選★★ 大和証券 当選(100株) |
4 | 注目 ネオマーケティング | SBI 楽天 松井 マネックス 岡三オンライン SMBC日興 | \1,800 | \3,805 | 211.39% (\200,500) | 落選 |
4 | ステラファーマ | 大和 SBI 楽天 CONNECT SMBC日興 マネックス | \460 | \712 | 154.78% (\25,200) | 落選 |
4 | 注目 ビジョナル | 大和 楽天 SBI マネックス CONNECT SMBC日興 野村 | \5,000 | \7,150 | 143.00% (\215,000) | 落選 |
4 | 注目 サイバートラスト | 大和 SBI 楽天 CONNECT | \1,660 | \6,900 | 415.66% (\524,000) | 落選 |
4 | 紀文食品 | SBI 大和 CONNECT 岡三オンライン | \1,160 | \1,271 | 109.57% (\11,100) | 落選 |
4 | アイスコ | SBI 楽天 マネックス SMBC日興 | \2,000 | \2,900 | 145.00% (\90,000) | 落選 |
4 | 注目 ファブリカ コミュニケーションズ | SBI 楽天 マネックス 松井 岡三オンライン SMBC日興 | \6,000 | \6,900 | 115.00% (\90,000) | 落選 |
4 | 表示灯 | SBI 楽天 | \2,000 | \2,672 | 133.60% (\67,200) | 落選 |
4 | セルム | SBI 楽天 松井 | \1,280 | \1,502 | 117.34% (\22,200) | 落選 |
4 | オキサイド | SBI 大和 楽天 CONNECT 岡三オンライン | \2,800 | \6,540 | 233.57% (\374,000) | 落選 |
上場月 | 企業名 | オススメ 証券会社 | 公募価格 | 初値 | 上昇率 (損益) | 備考 |
上場予定各企業メモ
テスホールディングス
項目 | 内容 |
---|---|
サイトURL | https://www.tess-hd.co.jp/ |
業種 | 建設業 |
上場日 | 2021/4/27 |
ブックビルディング期間 | 2021/4/12 ~ 4/16 |
公募価格決定日 | 4/19 |
購入期間 | 4/20 ~ 4/23 |
公募価格 | 1,700円 → 初値:2,010円 |
当選口数 | 112,700口 |
幹事証券 | 大和証券 |
そこまでの値上がりは期待できませんが、口数も多いので何とかそろそろ初日が欲しいです・・・
→4月最終銘柄で大和証券で当選しました!
→初値は2,010円となりました。31,000円程度の利益ですが、何より初当選がうれしく興奮しましたー!次はもっと大きな銘柄を当てに行きたいです!
【注目銘柄】ネオマーケティング
項目 | 内容 |
---|---|
サイトURL | https://neo-m.jp/ |
業種 | 情報・通信業 |
上場日 | 2021/4/22 |
ブックビルディング期間 | 2021/4/6 ~ 4/12 |
公募価格決定日 | 4/13 |
購入期間 | 4/14 ~ 4/19 |
公募価格 | 1,800円 → 初値:3,805円 |
当選口数 | 5,290口 |
幹事証券 | いちよし証券 |
大きな値上がりも期待できる注目銘柄です。口数少な目でライバルは多いですが・・
→残念ながらすべて落選となりました。
ステラファーマ
項目 | 内容 |
---|---|
サイトURL | https://stella-pharma.co.jp/ |
業種 | 医薬品 |
上場日 | 2021/4/22 |
ブックビルディング期間 | 2021/4/6 ~ 4/12 |
公募価格決定日 | 4/13 |
購入期間 | 4/14 ~ 4/19 |
公募価格 | 460円 → 初値:712円 |
当選口数 | 85,000口 |
幹事証券 | みずほ証券 |
そこまで大きな値上がりは期待できませんが、公募価格が安価で当選口数も多いのでそろそろ当たりたいですね・・・
→残念ながらすべて落選となりました。
【注目銘柄】ビジョナル
項目 | 内容 |
---|---|
サイトURL | https://www.visional.inc/ja/index.html |
業種 | 情報・通信業 |
上場日 | 2021/4/22 |
ブックビルディング期間 | 2021/4/6 ~ 4/9 |
公募価格決定日 | 4/12 |
購入期間 | 4/13 ~ 4/16 |
公募価格 | 5,000円 → 初値:7,150円 |
当選口数 | 136,433口 |
幹事証券 | 野村證券 |
「ビズリーチ」の会社ですね。CMでもおなじみです。公募価格は非常に高いですが、当選口数も多い有名企業なので前向きに狙いたいと思います!
→残念ながらすべて落選となりました。
【注目銘柄】サイバートラスト
項目 | 内容 |
---|---|
サイトURL | https://www.cybertrust.co.jp/ |
業種 | 情報・通信業 |
上場日 | 2021/4/15 |
ブックビルディング期間 | 2021/3/31 ~ 4/5 |
公募価格決定日 | 4/6 |
購入期間 | 4/7 ~ 4/12 |
公募価格 | 1,660円 → 初値:6,900円 |
当選口数 | 6,325口 |
幹事証券 | みずほ証券 |
大きな値上がりも期待できる注目銘柄です。口数少な目でライバルは多いですが・・
→残念ながらすべて落選となりました。
紀文食品
項目 | 内容 |
---|---|
サイトURL | https://www.kibun.co.jp/ |
業種 | 食料品 |
上場日 | 2021/4/13 |
ブックビルディング期間 | 2021/3/24 ~ 3/30 |
公募価格決定日 | 3/31 |
購入期間 | 4/2 ~ 4/7 |
公募価格 | 1,160円 → 初値:1,271円 |
当選口数 | 47,656口 |
幹事証券 | みずほ証券 |
有名食品メーカーですね。ちょっと聞こえてくる評判はそこまで高くないので、可能な範囲での参戦とします。
→残念ながらすべて落選となりました。
アイスコ
項目 | 内容 |
---|---|
サイトURL | https://www.iceco.co.jp/ |
業種 | 卸売業 |
上場日 | 2021/4/8 |
ブックビルディング期間 | 2021/3/23 ~ 3/29 |
公募価格決定日 | 3/30 |
購入期間 | 3/31 ~ 4/5 |
公募価格 | 2,000円 → 初値:2,900円 |
当選口数 | 6,129口 |
幹事証券 | 野村證券 |
それなりの値上がりは期待できると思います。前向き参戦です!
→残念ながらすべて落選となりました。
【注目銘柄】ファブリカコミュニケーションズ
項目 | 内容 |
---|---|
サイトURL | https://www.fabrica-com.co.jp/ |
業種 | 情報・通信業 |
上場日 | 2021/4/7 |
ブックビルディング期間 | 2021/3/23 ~ 3/29 |
公募価格決定日 | 3/30 |
購入期間 | 3/31 ~ 4/5 |
公募価格 | 6,000円 → 初値:6,900円 |
当選口数 | 5,882口 |
幹事証券 | 東海東京証券 |
大きな値上がりも期待できる注目銘柄です。口数少な目でライバルは多いですが・・
そして公募価格が非常に高いので、限定的な参戦にせざるを得ないですね。
→残念ながらすべて落選となりました。
表示灯
項目 | 内容 |
---|---|
サイトURL | https://www.hyojito.co.jp/ |
業種 | サービス業 |
上場日 | 2021/4/7 |
ブックビルディング期間 | 2021/3/22 ~ 3/26 |
公募価格決定日 | 3/29 |
購入期間 | 3/30 ~ 4/2 |
公募価格 | 2,000円 → 初値:2,672円 |
当選口数 | 14,030口 |
幹事証券 | 野村證券 |
面白い会社名ですね。それなりの値上がりは見込めると思います。
→残念ながらすべて落選となりました。
セルム
項目 | 内容 |
---|---|
サイトURL | https://www.celm.co.jp/ |
業種 | サービス業 |
上場日 | 2021/4/6 |
ブックビルディング期間 | 2021/3/19 ~ 3/25 |
公募価格決定日 | 3/26 |
購入期間 | 3/29 ~ 4/1 |
公募価格 | 1,280円 → 初値:1,502円 |
当選口数 | 21,102口 |
幹事証券 | 野村證券 |
それなりの値上がりが期待できる銘柄です。当選口数もそれなりにあるので、積極参加します!
→残念ながらすべて落選となりました。
オキサイド
項目 | 内容 |
---|---|
サイトURL | https://www.opt-oxide.com/ |
業種 | 電気機器 |
上場日 | 2021/4/5 |
ブックビルディング期間 | 2021/3/18 ~ 3/24 |
公募価格決定日 | 3/25 |
購入期間 | 3/26 ~ 3/31 |
公募価格 | 2,800円 → 初値:6,540円 |
当選口数 | 12,453口 |
幹事証券 | 野村證券 |
それなりに値上がりは期待できると思います。積極的に参加します!
→残念ながらすべて落選となりました。
お役立ち情報
各月の上場予定一覧
2020年10月
2020年9月
2020年8月
2020年7月
2020年6月
2020年4月
2020年3月
2020年2月
お役立ち記事
【初心者が教える】IPO投資って本当に儲かるの?始める前に知っておきたい3つのポイント
【初心者が教える】IPO投資って本当に儲かるの?当選数を増やす2つの要素
【IPO初心者体験記】抽選回数を増やす!家族(未成年)の口座開設で抽選数倍増化計画
オススメ証券会社
松井証券|資金不要で抽選に参加可能
SBIネオモバイル証券|1~99株の抽選で確率UP!Tポイントで投資ができる!
コメント