9月のラッシュを乗り越え、10月を元気に迎えたい・・・!
10月の上場一覧と、各上場予定一覧企業の簡単なまとめです。
2021年の実績一覧、注目フラグの結果についてはこちらでご確認ください。
NEW PHCホールディングス、日本エコシステム、注目ワンキャリア更新しました!
※注目/超注目フラグは市場予測から独自で判断していますのであらかじめご了承ください
※黄色アンダーラインは幹事証券を表します
10月の上場予定一覧(サマリー)
上場月 | 企業名 | オススメ 証券会社 | 公募価格 | 初値 | 上昇率 (損益) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | BB中 注目 CINC | SMBC日興 マネックス SBI 野村 松井 楽天 DMM株 | ||||
10 | 抽選中 PHCホールディングス | SMBC日興 野村 みずほ マネックス SBI 楽天 | ||||
10 | 日本エコシステム | みずほ SMBC日興 SBI 野村 大和 CONNECT マネックス | 落選 | |||
10 | 注目 ワンキャリア | SMBC日興 SBI 楽天 みずほ 岡三オンライン | 落選 | |||
上場月 | 企業名 | オススメ 証券会社 | 公募価格 | 初値 | 上昇率 (損益) | 備考 |
上場予定各企業メモ
PHCホールディングス
項目 | 内容 |
---|---|
サイトURL | https://www.cinc-j.co.jp/ |
業種 | 情報・通信業 |
上場日 | 2021/10/26 |
ブックビルディング期間 | 2021/10/11 ~ 10/15 |
公募価格決定日 | 10/18 |
購入期間 | 10/19 ~ 10/22 |
公募価格 | 3,700円(想定) |
当選口数 | 9,752口 |
幹事証券 | SMBC日興証券 |
9月最後の銘柄は大きな上昇が期待できます!狙いに行きたいところです!
PHCホールディングス
項目 | 内容 |
---|---|
サイトURL | https://www.phchd.com/jp |
業種 | 電気機器 |
上場日 | 2021/10/14 |
ブックビルディング期間 | 2021/9/29 ~ 10/5 |
公募価格決定日 | 10/6 |
購入期間 | 10/7 ~ 10/12 |
公募価格 | 3,700円(想定) |
当選口数 | 534,294口 |
幹事証券 | SMBC日興証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、野村證券 みずほ証券、BofA証券、ゴールドマン・サックス証券 |
この口数、幹事証券の数、見たことないですね・・・
これはやや注意が必要な気がします。
日本エコシステム
項目 | 内容 |
---|---|
サイトURL | https://www.jp-eco.co.jp/ |
業種 | サービス業 |
上場日 | 2021/10/8 |
ブックビルディング期間 | 2021/9/22 ~ 9/29 |
公募価格決定日 | 9/30 |
購入期間 | 10/1 ~ 10/6 |
公募価格 | 2,090円(想定) |
当選口数 | 7,700口 |
幹事証券 | みずほ証券 |
それなりには期待できるのではないでしょうか。
【注目銘柄】ワンキャリア
項目 | 内容 |
---|---|
サイトURL | https://onecareer.co.jp/ |
業種 | 情報・通信業 |
上場日 | 2021/10/7 |
ブックビルディング期間 | 2021/9/21 ~ 9/28 |
公募価格決定日 | 9/29 |
購入期間 | 9/30 ~ 10/5 |
公募価格 | 2,040円(想定) |
当選口数 | 13,296口 |
幹事証券 | SMBC日興証券 |
少し間も空き、注目されると思われます。上昇を期待!
お役立ち情報
各月の上場予定一覧
2020年10月
2020年9月
2020年8月
2020年7月
2020年6月
2020年4月
2020年3月
2020年2月
お役立ち記事
【初心者が教える】IPO投資って本当に儲かるの?始める前に知っておきたい3つのポイント
【初心者が教える】IPO投資って本当に儲かるの?当選数を増やす2つの要素
【IPO初心者体験記】抽選回数を増やす!家族(未成年)の口座開設で抽選数倍増化計画
オススメ証券会社
松井証券|資金不要で抽選に参加可能
SBIネオモバイル証券|1~99株の抽選で確率UP!Tポイントで投資ができる!
コメント