8月案件は少な目ということで、夏休みでしたね。
そろそろ9月からまた増えてくるのではないかと期待しています。
9月の上場一覧と、各上場予定一覧企業の簡単なまとめです。
2021年の実績一覧、注目フラグの結果についてはこちらでご確認ください。
当選 シンプレクス・ホールディングス、松井証券で当選2&補欠当選2出ました!
→なんとメイン+未成年3口座全てで・・・どうとらえましょう・・・
→かなり危険なので辞退することにしました・・・
注目 注目銘柄・Geolocation Technology初値確定|3,550円(上昇率158.48%、損益131,000円)
注目 注目銘柄・メディア総研初値確定|3,105円(上昇率107.07%、損益20,500円)
注目 注目銘柄・モビルス初値確定|1,830円(上昇率142.97%、損益55,000円)
※注目/超注目フラグは市場予測から独自で判断していますのであらかじめご了承ください
※黄色アンダーラインは幹事証券を表します
9月の上場予定一覧(サマリー)
上場月 | 企業名 | オススメ 証券会社 | 公募価格 | 初値 | 上昇率 (損益) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 注目 アスタリスク | 野村 SMBC日興 SBI 楽天 大和 CONNECT | \3,080 ~ \3,300 | |||
9 | セーフィー | SMBC日興 みずほ SBI 野村 楽天 大和 CONNECT auカブコム | \2,280 ~ \2,430 | |||
9 | 注目 プロジェクトカンパニー | SBI 松井 SBIネオトレード 岡三オンライン | \2,570 ~ \2,650 | |||
9 | 注目 ROBOT PAYMENT | SBI 野村 松井 楽天 SBIネオモバイル 大和 CONNECT SBIネオトレード | \1,720 ~ \1,860 | |||
9 | 注目 リベロ | SMBC日興 SBI 野村 楽天 みずほ auカブコム | \1,250 ~ \1,400 | |||
9 | 注目 デジタリフト | みずほ SMBC日興 SBI 松井 楽天 マネックス | \1,490 ~ \1,570 | |||
9 | 注目 ジィ・シィ企画 | SBI 岡三オンライン みずほ | \1,810 ~ \1,890 | |||
9 | ★★当選★★ シンプレクス・ホールディングス | SMBC日興 みずほ マネックス SBI 野村 松井 大和 CONNECT 岡三オンライン auカブコム | \1,620 | ★★当選★★ 松井証券2口座 当選(200株) 2口座 補欠(200株) →辞退 | ||
9 | レナサイエンス | SMBC日興 SBI 大和 CONNECT | \630 ~ \670 | |||
9 | 注目 ユミルリンク | 野村 SMBC日興 SBI auカブコム DMM | \1,000 | |||
9 | 注目 コアコンセプト・テクノロジー | 大和 SMBC日興 SBI CONNECT 楽天 みずほ DMM | \3,500 | |||
9 | 注目 Geolocation Technology | SBI マネックス 岡三オンライン DMM | \2,240 | \3,550 | 158.48% (\131,000) | 落選 |
9 | 注目 メディア総研 | SBI 松井 岡三オンライン DMM | \2,900 | \3,105 | 107.07% (\20,500) | 落選 |
9 | 注目 モビルス | 大和 野村 SMBC日興 SBI 楽天 CONNECT auカブコム DMM | \1,280 | \1,830 | 142.97% (\55,000) | 落選 |
上場月 | 企業名 | オススメ 証券会社 | 公募価格 | 初値 | 上昇率 (損益) | 備考 |
上場予定各企業メモ
【注目銘柄】アスタリスク
項目 | 内容 |
---|---|
サイトURL | https://www.asx.co.jp/ |
業種 | 電気機器 |
上場日 | 2021/9/30 |
ブックビルディング期間 | 2021/9/10 ~ 9/16 |
公募価格決定日 | 9/17 |
購入期間 | 9/21 ~ 9/27 |
公募価格 | 3,080円~3,300円(仮条件) |
当選口数 | 4,025口 |
幹事証券 | 野村証券 |
大幅に伸びる可能性を持っていると思います。ぜひ狙いに行きたいです!
セーフィー
項目 | 内容 |
---|---|
サイトURL | https://safie.link/ |
業種 | 情報・通信業 |
上場日 | 2021/9/29 |
ブックビルディング期間 | 2021/9/10 ~ 9/16 |
公募価格決定日 | 9/17 |
購入期間 | 9/21 ~ 9/27 |
公募価格 | 2,280円~2,430円(仮条件) |
当選口数 | 103,600口 |
幹事証券 | SMBC日興証券・みずほ証券 |
上場スケジュールがきつい中で口数も多くやや怪しい感じがします。資金の調整弁にします。
【注目銘柄】プロジェクトカンパニー
項目 | 内容 |
---|---|
サイトURL | https://projectcompany.co.jp/ |
業種 | サービス業 |
上場日 | 2021/9/29 |
ブックビルディング期間 | 2021/9/9 ~ 9/15 |
公募価格決定日 | 9/16 |
購入期間 | 9/17 ~ 9/24 |
公募価格 | 2,570円~2,650円(仮条件) |
当選口数 | 12,368口 |
幹事証券 | SBI証券 |
それなりの当選口数もあるので、積極的に狙いに行きたいです。
【注目銘柄】ROBOT PAYMENT
項目 | 内容 |
---|---|
サイトURL | https://www.robotpayment.co.jp/ |
業種 | 情報・通信業 |
上場日 | 2021/9/28 |
ブックビルディング期間 | 2021/9/9 ~ 9/15 |
公募価格決定日 | 9/16 |
購入期間 | 9/17 ~ 9/24 |
公募価格 | 1,720円~1,860円(仮条件) |
当選口数 | 2,530口 |
幹事証券 | SBI証券 |
この近辺では最大の注目株かもしれません。なんとか!
【注目銘柄】リベロ
項目 | 内容 |
---|---|
サイトURL | https://www.livero.co.jp/ |
業種 | サービス業 |
上場日 | 2021/9/28 |
ブックビルディング期間 | 2021/9/9 ~ 9/15 |
公募価格決定日 | 9/16 |
購入期間 | 9/17 ~ 9/24 |
公募価格 | 1,250円~1,400円(仮条件) |
当選口数 | 5,497口 |
幹事証券 | SMBC日興証券 |
それなりに値上がりも期待できると思います。
【注目銘柄】デジタリフト
項目 | 内容 |
---|---|
サイトURL | https://digitalift.co.jp/ |
業種 | サービス業 |
上場日 | 2021/9/28 |
ブックビルディング期間 | 2021/9/8 ~ 9/14 |
公募価格決定日 | 9/15 |
購入期間 | 9/16 ~ 9/22 |
公募価格 | 1,490円~1,570円(仮条件) |
当選口数 | 4,902口 |
幹事証券 | みずほ証券 |
それなりに値上がりも期待できると思います。
【注目銘柄】ジィ・シィ企画
項目 | 内容 |
---|---|
サイトURL | https://www.gck.co.jp/ |
業種 | 情報・通信業 |
上場日 | 2021/9/28 |
ブックビルディング期間 | 2021/9/7 ~ 9/13 |
公募価格決定日 | 9/14 |
購入期間 | 9/16 ~ 9/22 |
公募価格 | 1,810円~1,890円(仮条件) |
当選口数 | 4,600口 |
幹事証券 | 岡三証券 |
どうやら再上場ですね。ちょっと怖い要素ですがフラットな姿勢で臨みます。
シンプレクス・ホールディングス
項目 | 内容 |
---|---|
サイトURL | https://www.simplex.holdings/ |
業種 | 情報・通信業 |
上場日 | 2021/9/22 |
ブックビルディング期間 | 2021/9/7 ~ 9/10 |
公募価格決定日 | 9/13 |
購入期間 | 9/14 ~ 9/17 |
公募価格 | 1,620円 |
当選口数 | 220,910口 |
幹事証券 | SMBC日興証券・みずほ証券 |
当選口数が多いですね・・・これはちょっと怪しいかもしれませんので情報収集ですね。。。
レナサイエンス
項目 | 内容 |
---|---|
サイトURL | https://www.renascience.co.jp/ |
業種 | 医薬品 |
上場日 | 2021/9/24 |
ブックビルディング期間 | 2021/9/7 ~ 9/13 |
公募価格決定日 | 9/14 |
購入期間 | 9/15 ~ 9/21 |
公募価格 | 670円 |
当選口数 | 33,941口 |
幹事証券 | SMBC日興証券 |
個人的にはぜひ応援したい銘柄です!全力で行きます!
【注目銘柄】ユミルリンク
項目 | 内容 |
---|---|
サイトURL | https://www.ymir.co.jp/ |
業種 | 情報・通信業 |
上場日 | 2021/9/22 |
ブックビルディング期間 | 2021/9/3 ~ 9/9 |
公募価格決定日 | 9/10 |
購入期間 | 9/13 ~ 9/16 |
公募価格 | 1,000円 |
当選口数 | 14,674口 |
幹事証券 | 野村証券 |
金額も手ごろですし、大きく伸びる可能性もあると思います!
【注目銘柄】コアコンセプト・テクノロジー
項目 | 内容 |
---|---|
サイトURL | https://www.cct-inc.co.jp/ |
業種 | 情報・通信業 |
上場日 | 2021/9/22 |
ブックビルディング期間 | 2021/9/6 ~ 9/10 |
公募価格決定日 | 9/13 |
購入期間 | 9/14 ~ 9/17 |
公募価格 | 3,500円 |
当選口数 | 4,255口 |
幹事証券 | 大和証券 |
なかなか注目できる銘柄だと思います!積極参加します!
【注目銘柄】 Geolocation Technology
項目 | 内容 |
---|---|
サイトURL | https://www.geolocation.co.jp/ |
業種 | 情報・通信業 |
上場日 | 2021/9/13 |
ブックビルディング期間 | 2021/8/27 ~ 9/2 |
公募価格決定日 | 9/3 |
購入期間 | 9/6 ~ 9/9 |
公募価格 | 2,240円 |
当選口数 | 1,150口 |
幹事証券 | エイチ・エス証券 |
口数少ないハードルの高い銘柄ですが、大きく伸びる可能性も高く、ぜひ欲しいところです!
→残念ながらすべて落選となりました。
【注目銘柄】メディア総研
項目 | 内容 |
---|---|
サイトURL | https://mediasouken.co.jp/ |
業種 | サービス業 |
上場日 | 2021/9/2 |
ブックビルディング期間 | 2021/8/18 ~ 8/24 |
公募価格決定日 | 8/25 |
購入期間 | 8/26 ~ 8/31 |
公募価格 | 2,900円 |
当選口数 | 3,450口 |
幹事証券 | 東洋証券 |
口数少ないハードルの高い銘柄ですが、大きく伸びる可能性も高く、ぜひ欲しいところです!
→残念ながらすべて落選となりました。
【注目銘柄】モビルス
項目 | 内容 |
---|---|
サイトURL | https://mobilus.co.jp/ |
業種 | 情報・通信業 |
上場日 | 2021/9/2 |
ブックビルディング期間 | 2021/8/18 ~ 8/24 |
公募価格決定日 | 8/25 |
購入期間 | 8/26 ~ 8/31 |
公募価格 | 1,280円 |
当選口数 | 12,670口 |
幹事証券 | 大和証券 |
それなりに当選口数もあり、ぜひ積極的に当選を狙いに行きたい銘柄です!
→残念ながらすべて落選となりました。
お役立ち情報
各月の上場予定一覧
2020年10月
2020年9月
2020年8月
2020年7月
2020年6月
2020年4月
2020年3月
2020年2月
お役立ち記事
【初心者が教える】IPO投資って本当に儲かるの?始める前に知っておきたい3つのポイント
【初心者が教える】IPO投資って本当に儲かるの?当選数を増やす2つの要素
【IPO初心者体験記】抽選回数を増やす!家族(未成年)の口座開設で抽選数倍増化計画
オススメ証券会社
松井証券|資金不要で抽選に参加可能
SBIネオモバイル証券|1~99株の抽選で確率UP!Tポイントで投資ができる!
コメント